Rádióforgalmi versenyeink és eredményeink - 2022
Verseny | Időpont | hazai | nemzetközi | Oklevél | |
---|---|---|---|---|---|
9A VHF Activity 3. period | 2022.03.20. | HA6VW | 9. hely | ||
LZ DX VHF/UHF 144 MHz | 2022.06.04-05. | HG6Z | 2. hely | ||
Floarea de mina | 2022.06.04-05. | HG6Z | 5. hely | ||
IARU Region 1. 50 MHz | 2022.06.18-19. | HG6Z | 1. hely | 20.hely | |
HA-VHF/UHF/SHF MO 144MHz | 2022.07.02-03. | HG6Z | 3. hely | ||
LZ DX VHF/UHF Fied Day | 2022.07.02-03. | HG6Z | 1. hely | ||
CQ WW VHF | 2022.07.16-17. | HG6Z | 3. hely | ||
Carpathian VHF | 2022.08.07. | HG6Z | 2. hely | ||
145 MHz CW stations |
2022.08.07. | HG6Z | 1. hely | 8. hely | |
2022.08.12-14 | HA6VV | 9. hely | |||
IARU Region 1. VHF | 2022.09.03-04. | HG6Z | 5. hely | 103 .hely | |
VHF-KUP-SRRS | 2022.09.03-04. | HG6Z | 8. hely | ||
YO7VS memorial | 2022.09.03-04. | HG6Z | 10. hely | ||
IARU Region 1. UHF | 2022.10.01-02. | HG6Z | 5. hely | 68. hely | |
Marconi Memorial CW | 2022.11.05-06. | HG6Z | 6. hely | 66. hely | |
Multi_Operator Single-Trensmit Low Power |
2022.11.26-27. | HG6Z | 3. hely |
Europe
|
|
Gyorstávirász Bajnokság | 2022.12.03. | HA6VH | 4. hely | ||
Gyorstávirász Bajnokság csapat | 2022.12.03. | HA6KVC | 8. hely |